우시페이는 152개 이상의 통화로 신용 카드 결제를 지원합니다.
비자, 마스터카드에서 사용할 수 있는 통화는 다음과 같습니다.
| 통화 코드 | 통화 3자리 | 통화 이름 | 소수점 이하 자릿수 |
|---|---|---|---|
| AED | 784 | UAE 디르함 | 2 |
| AFN | 971 | 아프가니스탄 아프가니스탄 | 2 |
| 모두 | 8 | 알바니아어 렉 | 2 |
| AMD | 51 | 아르메니아 드람 | 2 |
| ANG | 532 | 네덜란드 앤틸리언 길더 | 2 |
| AOA | 973 | 앙골라 콴자 | 2 |
| ARS | 32 | 아르헨티나 페소 | 2 |
| AUD | 36 | 호주 달러 | 2 |
| AWG | 533 | 아루반 플로린 | 2 |
| AZN | 944 | 아제르바이잔 마나트 | 2 |
| BAM | 977 | 보스니아 헤르체고비나 컨버터블 마크 | 2 |
| BBD | 52 | 바베이도스 달러 | 2 |
| BDT | 50 | Taka | 2 |
| BGN | 975 | 불가리아 레프 | 2 |
| BHD | 48 | 바레인 디나르 | 3 |
| BIF | 108 | 부룬디 프랑 | 0 |
| BMD | 60 | 버뮤다 달러 | 2 |
| BND | 96 | 브루나이 달러 | 2 |
| BOB | 68 | 볼리비아노 | 2 |
| BRL | 986 | Real | 2 |
| BSD | 44 | 바하마 달러 | 2 |
| BTN | 64 | Ngultrum | 2 |
| BWP | 72 | 풀라 | 2 |
| BYN | 933 | 새로운 벨로루시 루블 | 2 |
| BZD | 84 | 벨리즈 달러 | 2 |
| CAD | 124 | 캐나다 달러 | 2 |
| CDF | 976 | 콩고 프랑 | 2 |
| CHF | 756 | 스위스 프랑 | 2 |
| CLP | 152 | 칠레 페소 | 0 |
| CNY | 156 | 위안화 | 2 |
| COP | 170 | 콜롬비아 페소 | 2 |
| CRC | 188 | 코스타리카 콜론 | 2 |
| CVE | 132 | 카보베르데 에스쿠도 | 2 |
| CZK | 203 | 체코 코루나 | 2 |
| DJF | 262 | 지부티 프랑 | 0 |
| DKK | 208 | 덴마크 크로네 | 2 |
| DOP | 214 | 도미니카 페소 | 2 |
| DZD | 12 | 알제리 디나르 | 2 |
| EGP | 818 | 이집트 파운드 | 2 |
| ERN | 232 | 에리트리아 나크파 | 2 |
| ETB | 230 | 에티오피아 비르 | 2 |
| EUR | 978 | 유로 | 2 |
| FJD | 242 | 피지 달러 | 2 |
| FKP | 238 | 포클랜드 제도 파운드 | 2 |
| GBP | 826 | 파운드 스털링 | 2 |
| GEL | 981 | 그루지야 라리 | 2 |
| GHS | 936 | 가나 세디 | 2 |
| GIP | 292 | 지브롤터 파운드 | 2 |
| GMD | 270 | Dalasi | 2 |
| GNF | 324 | 기니 프랑 | 0 |
| GTQ | 320 | 퀘찰 | 2 |
| GYD | 328 | 가이아나 달러 | 2 |
| HKD | 344 | 홍콩 달러 | 2 |
| HNL | 340 | Lempira | 2 |
| HRK | 191 | 크로아티아 쿠나 | 2 |
| HTG | 332 | 아이티 구르드 | 2 |
| HUF | 348 | 포린트 | 2 |
| IDR | 360 | 루피아 | 2 |
| ILS | 376 | Shekel | 2 |
| INR | 356 | 인도 루피 | 2 |
| IQD | 368 | 이라크 디나르 | 3 |
| ISK | 352 | 아이슬란드 크로나 | 0 |
| JMD | 388 | 자메이카 달러 | 2 |
| JOD | 400 | 요르단 디나르 | 3 |
| JPY | 392 | 엔 | 0 |
| KES | 404 | 케냐 실링 | 2 |
| KGS | 417 | 키르기스스탄 솜 | 2 |
| KHR | 116 | 캄보디아 리엘 | 2 |
| KMF | 174 | 코모리아 프랑 | 0 |
| KRW | 410 | 원 | 0 |
| KWD | 414 | 쿠웨이트 디나르 | 3 |
| KYD | 136 | 케이맨 제도 달러 | 2 |
| KZT | 398 | Tenge | 2 |
| LAK | 418 | 라오 킵 | 2 |
| LBP | 422 | 레바논 파운드 | 2 |
| LKR | 144 | 스리랑카 루피 | 2 |
| LRD | 430 | 라이베리아 달러 | 2 |
| LSL | 426 | 레소토 로티 | 2 |
| LTL | 440 | 리투아니아 리타스 | 2 |
| LYD | 434 | 리비아 디나르 | 3 |
| MAD | 504 | 모로코 디르함 | 2 |
| MDL | 498 | 몰도바 레우 | 2 |
| MGA | 969 | 마다가스카르 아리아리 | 2 |
| MKD | 807 | 마케도니아 데나르 | 2 |
| MMK | 104 | 버마 키얏 | 2 |
| MNT | 496 | 몽골 투그릭 | 2 |
| MOP | 446 | 마카오 파타카 | 2 |
| MRU | 929 | 모리타니아 우기야 | 2 |
| MUR | 480 | 모리셔스 루피 | 2 |
| MVR | 462 | 몰디브 루피야 | 2 |
| MWK | 454 | 콰차 | 2 |
| MXN | 484 | 멕시코 페소 | 2 |
| MYR | 458 | 말레이시아 링깃 | 2 |
| MZN | 943 | 모잠비크 메티컬 | 2 |
| NAD | 516 | 나미비아 달러 | 2 |
| NGN | 566 | Naira | 2 |
| NIO | 558 | 코르도바 오로 | 2 |
| NOK | 578 | 노르웨이 크로네 | 2 |
| NPR | 524 | 네팔 루피 | 2 |
| NZD | 554 | 뉴질랜드 달러 | 2 |
| OMR | 512 | 리알 오만 | 3 |
| PAB | 590 | 발보아 | 2 |
| PEN | 604 | 누에보 솔 | 2 |
| PGK | 598 | 파푸아뉴기니 키나 | 2 |
| PHP | 608 | 필리핀 페소 | 2 |
| PKR | 586 | 파키스탄 루피 | 2 |
| PLN | 985 | 새로운 즐로티 | 2 |
| PYG | 600 | 과라니 | 0 |
| QAR | 634 | 카타르 리알 | 2 |
| RON | 946 | 루마니아 레우 | 2 |
| RSD | 941 | 세르비아 디나르 | 2 |
| RUB | 643 | 러시아 루블 | 2 |
| RWF | 646 | 르완다 프랑 | 0 |
| SAR | 682 | 사우디 리얄 | 2 |
| SBD | 90 | 솔로몬 제도 달러 | 2 |
| SCR | 690 | 세이셸 루피 | 2 |
| SEK | 752 | 스웨덴 크로나 | 2 |
| SGD | 702 | 싱가포르 달러 | 2 |
| SHP | 654 | 세인트 헬레나 파운드 | 2 |
| SLL | 694 | Leone | 2 |
| SOS | 706 | 소말리아 실링 | 2 |
| SRD | 968 | 수리남 달러 | 2 |
| SSP | 728 | 남수단 파운드 | 2 |
| STN | 930 | 상투메안 도브라 | 2 |
| SVC | 222 | 엘살바도르 콜론 | 2 |
| SYP | 760 | 시리아 파운드 | 2 |
| SZL | 748 | 스와지 릴랑게니 | 2 |
| THB | 764 | Baht | 2 |
| TJS | 972 | 타지키스탄 소모니 | 2 |
| TMT | 934 | 투르크메니스탄 뉴 마나트 | 2 |
| TND | 788 | 튀니지 디나르 | 3 |
| TOP | 776 | 통가 팡가 | 2 |
| 시도 | 949 | 새로운 터키 리라 | 2 |
| TTD | 780 | 트리니다드 토바고 달러 | 2 |
| TWD | 901 | 신대만 달러 | 2 |
| TZS | 834 | 탄자니아 실링 | 2 |
| UAH | 980 | 우크라니난 흐리브니아 | 2 |
| UGX | 800 | 우간다 실링 | 0 |
| USD | 840 | 미국 달러 | 2 |
| UYU | 858 | 페소 우루과이 | 2 |
| UZS | 860 | 우즈베키스탄 솜 | 2 |
| VND | 704 | 베트남 동 | 0 |
| VUV | 548 | 바누아투 바투 | 0 |
| WST | 882 | 사모아 탈라 | 2 |
| XAF | 950 | CFA 프랑 BEAC | 0 |
| XCD | 951 | 동 카리브해 달러 | 2 |
| XOF | 952 | CFA 프랑 BCEAO | 0 |
| XPF | 953 | CFP 프랑 | 0 |
| YER | 886 | 예멘 리알 | 2 |
| ZAR | 710 | 랜드 | 2 |
| ZWL | 716 | 짐바브웨 달러 | 2 |
통화 변환 #
1 USD부터
- AED
- AFN*
- 모두
- AMD
- ANG
- AOA*
- ARS*
- AUD
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BGN
- BIF
- BMD
- BND
- BOB*
- BRL*
- BSD
- BWP
- BYN
- BZD
- CAD
- CDF
- CHF
- CLP*
- CNY
- COP*
- CRC*
- CVE*
- CZK
- DJF*
- DKK
- DOP
- DZD
- EGP
- ETB
- EUR
- FJD
- FKP*
- GBP
- GEL
- GIP
- GMD
- GNF*
- GTQ*
- GYD
- HKD
- HNL*
- HTG
- HUF
- IDR
- ILS
- INR
- ISK
- JMD
- JPY
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KRW
- KYD
- KZT
- LAK*
- LBP
- LKR
- LRD
- LSL
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR*
- MVR
- MWK
- MXN
- MYR
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO*
- NOK
- NPR
- NZD
- PAB*
- PEN*
- 100 PESOS
- PGK
- PHP
- PKR
- PLN
- PYG*
- QAR
- RON
- RSD
- RUB
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SEK
- SGD
- SHP*
- SLE
- SOS
- SRD*
- STD*
- SZL
- THB
- TJS
- TOP
- 시도
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU*
- UZS
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XOF*
- XPF*
- YER
- 100 엔
- ZAR
- ZMW
