O Wooshpay suporta o processamento de pagamentos com cartão de crédito em mais de 152 moedas
As seguintes moedas são aceitas pela Visa, Mastercard
Código da moeda | Moeda com 3 dígitos | Nome da moeda | Casas decimais |
---|---|---|---|
DEA | 784 | Dirham dos EAU | 2 |
AFN | 971 | Afeganistão Afghani | 2 |
TODOS | 8 | Lek albanês | 2 |
AMD | 51 | Drama armênio | 2 |
ANG | 532 | Florim das Antilhas Holandesas | 2 |
AOA | 973 | Kwanza angolano | 2 |
ARS | 32 | Peso argentino | 2 |
AUD | 36 | Dólar australiano | 2 |
AWG | 533 | Florim de Aruba | 2 |
AZN | 944 | Azerbaijão Manat | 2 |
BAM | 977 | Marca conversível da Bósnia e Herzegovina | 2 |
BBD | 52 | Dólar de Barbados | 2 |
BDT | 50 | Taka | 2 |
BGN | 975 | Lev búlgaro | 2 |
BHD | 48 | Dinar do Bahrein | 3 |
BIF | 108 | Franco do Burundi | 0 |
BMD | 60 | Dólar das Bermudas | 2 |
BND | 96 | Dólar de Brunei | 2 |
BOB | 68 | Boliviano | 2 |
BRL | 986 | Real | 2 |
BSD | 44 | Dólar das Bahamas | 2 |
BTN | 64 | Ngultrum | 2 |
BWP | 72 | Pula | 2 |
BYN | 933 | Novo rublo bielorrusso | 2 |
BZD | 84 | Dólar de Belize | 2 |
CAD | 124 | Dólar canadense | 2 |
CDF | 976 | Franco congolês | 2 |
CHF | 756 | Franco suíço | 2 |
CLP | 152 | Peso chileno | 0 |
CNY | 156 | Yuan Renminbi | 2 |
COP | 170 | Peso colombiano | 2 |
CRC | 188 | Cólon da Costa Rica | 2 |
CVE | 132 | Escudo cabo-verdiano | 2 |
CZK | 203 | Coroa tcheca | 2 |
DJF | 262 | Franco do Djibuti | 0 |
DKK | 208 | Coroa dinamarquesa | 2 |
DOP | 214 | Peso dominicano | 2 |
DZD | 12 | Dinar argelino | 2 |
EGP | 818 | Libra egípcia | 2 |
ERN | 232 | Nakfa da Eritreia | 2 |
ETB | 230 | Birr etíope | 2 |
EUR | 978 | Euro | 2 |
FJD | 242 | Dólar de Fiji | 2 |
FKP | 238 | Libra das Ilhas Falkland | 2 |
GBP | 826 | Libra esterlina | 2 |
GEL | 981 | Lari da Geórgia | 2 |
GHS | 936 | Cedi de Gana | 2 |
GIP | 292 | Libra de Gibraltar | 2 |
GMD | 270 | Dalasi | 2 |
GNF | 324 | Franco guineense | 0 |
GTQ | 320 | Quetzal | 2 |
GYD | 328 | Dólar da Guiana | 2 |
HKD | 344 | Dólar de Hong Kong | 2 |
HNL | 340 | Lempira | 2 |
HRK | 191 | Kuna croata | 2 |
HTG | 332 | Haiti gourde | 2 |
HUF | 348 | Forint | 2 |
IDR | 360 | Rúpia | 2 |
ILS | 376 | Shekel | 2 |
INR | 356 | Rúpia indiana | 2 |
IQD | 368 | Dinar iraquiano | 3 |
ISK | 352 | Coroa islandesa | 0 |
JMD | 388 | Dólar jamaicano | 2 |
JOD | 400 | Dinar jordaniano | 3 |
JPY | 392 | Iene | 0 |
KES | 404 | Xelim queniano | 2 |
KGS | 417 | Som do Quirguistão | 2 |
KHR | 116 | Riel cambojano | 2 |
KMF | 174 | Franco comoriano | 0 |
KRW | 410 | Ganhou | 0 |
KWD | 414 | Dinar kuwaitiano | 3 |
KYD | 136 | Dólar das Ilhas Cayman | 2 |
KZT | 398 | Tenge | 2 |
LAK | 418 | Lao Kip | 2 |
LBP | 422 | Libra libanesa | 2 |
LKR | 144 | Rúpia do Sri Lanka | 2 |
LRD | 430 | Dólar liberiano | 2 |
LSL | 426 | Lesoto loti | 2 |
LTL | 440 | Lituânia Litas | 2 |
LYD | 434 | Dinar líbio | 3 |
MAD | 504 | Dirham marroquino | 2 |
MDL | 498 | Leu moldavo | 2 |
MGA | 969 | Ariary malgaxe | 2 |
MKD | 807 | Denar macedônio | 2 |
MMK | 104 | Kyat birmanês | 2 |
MNT | 496 | Tughrik da Mongólia | 2 |
MOP | 446 | Macau Pataca | 2 |
MRU | 929 | Ouguiya da Mauritânia | 2 |
MUR | 480 | Rúpia de Maurício | 2 |
MVR | 462 | Rufiyaa das Maldivas | 2 |
MWK | 454 | Kwacha | 2 |
MXN | 484 | Peso mexicano | 2 |
MYR | 458 | Ringgit malaio | 2 |
MZN | 943 | Metical de Moçambique | 2 |
NAD | 516 | Dólar da Namíbia | 2 |
NGN | 566 | Naira | 2 |
NIO | 558 | Córdoba Oro | 2 |
NOK | 578 | Coroa norueguesa | 2 |
NPR | 524 | Rúpia nepalesa | 2 |
NZD | 554 | Dólar da Nova Zelândia | 2 |
OMR | 512 | Rial Omani | 3 |
PAB | 590 | Balboa | 2 |
PEN | 604 | Nuevo Sol | 2 |
PGK | 598 | Kina de Papua Nova Guiné | 2 |
PHP | 608 | Peso filipino | 2 |
PKR | 586 | Rúpia do Paquistão | 2 |
PLN | 985 | Novo Zloty | 2 |
PYG | 600 | Guarani | 0 |
QAR | 634 | Rial do Catar | 2 |
RON | 946 | Leu romeno | 2 |
RSD | 941 | Dinar sérvio | 2 |
RUB | 643 | Rublo russo | 2 |
RWF | 646 | Franco de Ruanda | 0 |
SAR | 682 | Riyal saudita | 2 |
SBD | 90 | Dólar das Ilhas Salomão | 2 |
SCR | 690 | Rúpia de Seychelles | 2 |
SEK | 752 | Coroa sueca | 2 |
SGD | 702 | Dólar de Cingapura | 2 |
SHP | 654 | Libra de Santa Helena | 2 |
SLL | 694 | Leone | 2 |
SOS | 706 | Xelim somali | 2 |
SRD | 968 | Dólar do Suriname | 2 |
SSP | 728 | Libra sul-sudanesa | 2 |
STN | 930 | São Tomé e Príncipe Dobra | 2 |
SVC | 222 | El Salvador Colon | 2 |
SYP | 760 | Libra síria | 2 |
SZL | 748 | Swazi lilangeni | 2 |
THB | 764 | Baht | 2 |
TJS | 972 | Somoni do Tajiquistão | 2 |
TMT | 934 | Turcomenistão Novo Manat | 2 |
TND | 788 | Dinar tunisiano | 3 |
TOP | 776 | Tonganês Pa'anga | 2 |
TESTE | 949 | Nova Lira Turca | 2 |
TTD | 780 | Dólar de Trinidad e Tobago | 2 |
TWD | 901 | Novo dólar taiwanês | 2 |
TZS | 834 | Xelim tanzaniano | 2 |
UAH | 980 | Hryvnia ucraniano | 2 |
UGX | 800 | Xelim de Uganda | 0 |
USD | 840 | Dólar americano | 2 |
UYU | 858 | Peso uruguaio | 2 |
UZS | 860 | Som do Uzbequistão | 2 |
VND | 704 | Viet Nam Dong | 0 |
VUV | 548 | Vanuatu vatu | 0 |
WST | 882 | Tala samoano | 2 |
XAF | 950 | Franco CFA BEAC | 0 |
XCD | 951 | Dólar do Caribe Oriental | 2 |
XOF | 952 | Franco CFA BCEAO | 0 |
XPF | 953 | CFP Franc | 0 |
YER | 886 | Rial do Iêmen | 2 |
ZAR | 710 | Rand | 2 |
ZWL | 716 | Dólar do Zimbábue | 2 |
Conversões de moedas #
de 1 USD a
- DEA
- AFN*
- TODOS
- AMD
- ANG
- AOA*
- ARS*
- AUD
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BGN
- BIF
- BMD
- BND
- BOB*
- BRL*
- BSD
- BWP
- BYN
- BZD
- CAD
- CDF
- CHF
- CLP*
- CNY
- COP*
- CRC*
- CVE*
- CZK
- DJF*
- DKK
- DOP
- DZD
- EGP
- ETB
- EUR
- FJD
- FKP*
- GBP
- GEL
- GIP
- GMD
- GNF*
- GTQ*
- GYD
- HKD
- HNL*
- HTG
- HUF
- IDR
- ILS
- INR
- ISK
- JMD
- JPY
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KRW
- KYD
- KZT
- LAK*
- LBP
- LKR
- LRD
- LSL
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR*
- MVR
- MWK
- MXN
- MYR
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO*
- NOK
- NPR
- NZD
- PAB*
- PEN*
- 100 PESOS
- PGK
- PHP
- PKR
- PLN
- PYG*
- QAR
- RON
- RSD
- RUB
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SEK
- SGD
- SHP*
- SLE
- SOS
- SRD*
- DST*
- SZL
- THB
- TJS
- TOP
- TESTE
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU*
- UZS
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XOF*
- XPF*
- YER
- 100 ienes
- ZAR
- ZMW