Wooshpayは、152以上の通貨でのクレジットカード決済をサポートしています。
Visa、Mastercardでは以下の通貨がご利用いただけます。
通貨コード | 通貨3桁 | 通貨名 | 小数点以下 |
---|---|---|---|
AED | 784 | UAEディルハム | 2 |
エーエフエヌ | 971 | アフガニスタン アフガニ語 | 2 |
すべて | 8 | アルバニア・レク | 2 |
AMD | 51 | アルメニアン・ドラマ | 2 |
ANG | 532 | オランダ領アンティルギルダー | 2 |
AOA | 973 | アンゴラ・クワンザ | 2 |
急性放射線障害 | 32 | アルゼンチン・ペソ | 2 |
豪ドル | 36 | オーストラリア・ドル | 2 |
AWG | 533 | アルバン・フローリン | 2 |
AZN | 944 | アゼルバイジャン・マナト | 2 |
BAM | 977 | ボスニア・ヘルツェゴビナ兌換マーク | 2 |
でんしせいぎょブレーキシステム | 52 | バルバドス・ドル | 2 |
BDT | 50 | タカ | 2 |
BGN | 975 | ブルガリア・レフ | 2 |
BHD | 48 | バーレーン・ディナール | 3 |
ビフ | 108 | ブルンジ・フラン | 0 |
BMD | 60 | バミューダ・ドル | 2 |
BND | 96 | ブルネイ・ドル | 2 |
ボブ | 68 | ボリビアーノ | 2 |
BRL | 986 | リアル | 2 |
ビーエスディー | 44 | バハマ・ドル | 2 |
BTN | 64 | ングルトラム | 2 |
ビーダブリューピー | 72 | プーラ | 2 |
バイエヌ | 933 | 新ベラルーシ・ルーブル | 2 |
BZD | 84 | ベリーズ・ドル | 2 |
CAD | 124 | カナダドル | 2 |
自衛隊 | 976 | コンゴ・フラン | 2 |
うっ血性心不全 | 756 | スイスフラン | 2 |
セル損失プライオリティ | 152 | チリ・ペソ | 0 |
シーニー | 156 | 人民元 | 2 |
COP | 170 | コロンビア・ペソ | 2 |
CRC | 188 | コスタリカ・コロン | 2 |
CVE | 132 | カーボベルデ・エスクード | 2 |
CZK | 203 | チェコ・コルナ | 2 |
DJF | 262 | ジブチ・フラン | 0 |
デンマーク | 208 | デンマーク・クローネ | 2 |
DOP | 214 | ドミニカ共和国ペソ | 2 |
デジタル・ディスク・ドライブ | 12 | アルジェリア・ディナール | 2 |
外部ゲートウエイプロトコル | 818 | エジプト・ポンド | 2 |
イーアールエヌ | 232 | エリトリアのナクファ | 2 |
伝送ブロック終結 | 230 | エチオピア・ビル | 2 |
ユーロ | 978 | ユーロ | 2 |
FJD | 242 | フィジー・ドル | 2 |
エフケーピー | 238 | フォークランド諸島ポンド | 2 |
GBP | 826 | ポンド | 2 |
ゲル | 981 | グルジア・ラリ | 2 |
GHS | 936 | ガーナ・セディ | 2 |
ジップ | 292 | ジブラルタル・ポンド | 2 |
GMD | 270 | ダラシ | 2 |
ジーエヌエフ | 324 | ギニア・フラン | 0 |
ジーティーキュー | 320 | ケツァール | 2 |
ジャイド | 328 | ガイアナ・ドル | 2 |
香港ドル | 344 | 香港ドル | 2 |
HNL | 340 | レンピラ | 2 |
HRK | 191 | クロアチア・クーナ | 2 |
高温ガス発生器 | 332 | ハイチ・グールド | 2 |
フロリダ大学 | 348 | フォリント | 2 |
IDR | 360 | ルピア | 2 |
こくさいげんしりょくしょうこうぐん | 376 | シェケル | 2 |
INR | 356 | インド・ルピー | 2 |
IQD | 368 | イラク・ディナール | 3 |
ISK | 352 | アイスランド・クローナ | 0 |
JMD | 388 | ジャマイカ・ドル | 2 |
JOD | 400 | ヨルダン・ディナール | 3 |
円 | 392 | 円 | 0 |
KES | 404 | ケニア・シリング | 2 |
KGS | 417 | キルギス・ソム | 2 |
KHR | 116 | カンボジア・リエル | 2 |
KMF | 174 | コモロ・フラン | 0 |
韓国ウォン | 410 | 優勝 | 0 |
KWD | 414 | クウェート・ディナール | 3 |
KYD | 136 | ケイマン諸島ドル | 2 |
KZT | 398 | テンゲ | 2 |
ラック | 418 | ラオ・キップ | 2 |
エルビーピー | 422 | レバノン・ポンド | 2 |
LKR | 144 | スリランカ・ルピー | 2 |
LRD | 430 | リベリア・ドル | 2 |
LSL | 426 | レソト・ロティ | 2 |
LTL | 440 | リトアニア・リタス | 2 |
ライド | 434 | リビア・ディナール | 3 |
マッド | 504 | モロッコ・ディルハム | 2 |
MDL | 498 | モルドバ・レウ | 2 |
MGA | 969 | マダガスカル・アリアリ | 2 |
MKD | 807 | マケドニア・デナール | 2 |
MMK | 104 | ビルマ・チャット | 2 |
MNT | 496 | モンゴリアン・トゥグリック | 2 |
MOP | 446 | マカオ・パタカ | 2 |
MRU | 929 | モーリタニア・ウグイス | 2 |
MUR | 480 | モーリシャス・ルピー | 2 |
MVR | 462 | モルディブのルフィア | 2 |
MWK | 454 | クワチャ | 2 |
MXN | 484 | メキシコ・ペソ | 2 |
MYR | 458 | マレーシア・リンギット | 2 |
MZN | 943 | モザンビーク・メティカル | 2 |
ナッド | 516 | ナミビア・ドル | 2 |
エヌジーエヌ | 566 | ナイラ | 2 |
NIO | 558 | コルドバ・オロ | 2 |
NOK | 578 | ノルウェー・クローネ | 2 |
NPR | 524 | ネパール・ルピー | 2 |
ニュージーランドドル | 554 | ニュージーランド・ドル | 2 |
こうがくしきマークよみとりそうち | 512 | オマーン・リアル | 3 |
PAB | 590 | バルボア | 2 |
ペン | 604 | ヌエボ・ソル | 2 |
PGK | 598 | パプアニューギニア・キナ | 2 |
PHP | 608 | フィリピン・ペソ | 2 |
PKR | 586 | パキスタン・ルピー | 2 |
PLN | 985 | 新ズロチ | 2 |
PYG | 600 | グアラニー | 0 |
付加価値税 | 634 | カタール・リアル | 2 |
ロン | 946 | ルーマニア・レウ | 2 |
ランダムドットステレオグラム | 941 | セルビア・ディナール | 2 |
ルーブル | 643 | ロシア・ルーブル | 2 |
無線周波数 | 646 | ルワンダ・フラン | 0 |
特別行政区 | 682 | サウジアラビア・リヤル | 2 |
サブプライム・ディスク | 90 | ソロモン諸島ドル | 2 |
維持可能セル速度 | 690 | セーシェル・ルピー | 2 |
SEK | 752 | スウェーデンクローナ | 2 |
SGD | 702 | シンガポール・ドル | 2 |
高速増殖炉 | 654 | セントヘレナポンド | 2 |
SLL | 694 | レオーネ | 2 |
SOS | 706 | ソマリア・シリング | 2 |
SRD | 968 | スリナム・ドル | 2 |
エスエスピー | 728 | 南スーダン・ポンド | 2 |
エスティーエヌ | 930 | サントメアン・ドブラ | 2 |
あいてせんたくせつぞく | 222 | エルサルバドル・コロン | 2 |
SYP | 760 | シリア・ポンド | 2 |
SZL | 748 | スワジ・リランゲニ | 2 |
テトラヒドロフラン | 764 | バーツ | 2 |
TJS | 972 | タジキスタンのソモニ | 2 |
TMT | 934 | トルクメニスタン 新マナト | 2 |
TND | 788 | チュニジア・ディナール | 3 |
TOP | 776 | トンガ語 Pa'anga | 2 |
トライ | 949 | 新トルコ・リラ | 2 |
TTD | 780 | トリニダード・トバゴ・ドル | 2 |
TWD | 901 | 新台湾ドル | 2 |
TZS | 834 | タンザニア・シリング | 2 |
UAH | 980 | ウクライナ・フリヴニャ | 2 |
UGX | 800 | ウガンダ・シリング | 0 |
米ドル | 840 | 米ドル | 2 |
UYU | 858 | ペソ・ウルグアイ | 2 |
UZS | 860 | ウズベキスタンのソム | 2 |
VND | 704 | ベトナム・ドン | 0 |
ブイブイ | 548 | バヌアツ | 0 |
世界貿易機関 | 882 | サモア・ターラ | 2 |
エックスエーエフ | 950 | CFAフラン BEAC | 0 |
エックスシーディー | 951 | 東カリブ・ドル | 2 |
エックスオーエフ | 952 | CFAフラン BCEAO | 0 |
XPFの場合 | 953 | CFPフラン | 0 |
YER | 886 | イエメン・リアル | 2 |
ZAR | 710 | ランド | 2 |
ゼットダブリューエル | 716 | ジンバブエ・ドル | 2 |
通貨換算 #
1米ドルから
- AED
- AFN*
- すべて
- AMD
- ANG
- AOA*
- ARS*
- 豪ドル
- AWG
- AZN
- BAM
- でんしせいぎょブレーキシステム
- BDT
- BGN
- ビフ
- BMD
- BND
- BOB*
- BRL*
- ビーエスディー
- ビーダブリューピー
- バイエヌ
- BZD
- CAD
- 自衛隊
- うっ血性心不全
- CLP*
- シーニー
- COP*
- CRC
- CVE*
- CZK
- DJF*
- デンマーク
- DOP
- デジタル・ディスク・ドライブ
- 外部ゲートウエイプロトコル
- 伝送ブロック終結
- ユーロ
- FJD
- FKP
- GBP
- ゲル
- ジップ
- GMD
- ジーエヌエフ
- ジーティーキュー
- ジャイド
- 香港ドル
- HNL*
- 高温ガス発生器
- フロリダ大学
- IDR
- こくさいげんしりょくしょうこうぐん
- INR
- ISK
- JMD
- 円
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- 韓国ウォン
- KYD
- KZT
- LAK*
- エルビーピー
- LKR
- LRD
- LSL
- マッド
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR*
- MVR
- MWK
- MXN
- MYR
- MZN
- ナッド
- エヌジーエヌ
- NIO*
- NOK
- NPR
- ニュージーランドドル
- PAB*
- PEN*
- 100ペソ
- PGK
- PHP
- PKR
- PLN
- PYG*
- 付加価値税
- ロン
- ランダムドットステレオグラム
- ルーブル
- 無線周波数
- 特別行政区
- サブプライム・ディスク
- 維持可能セル速度
- SEK
- SGD
- SHP*
- 全身性エリテマトーデス
- SOS
- SRD*
- STD*
- SZL
- テトラヒドロフラン
- TJS
- TOP
- トライ
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU*
- UZS
- VND
- ブイブイ
- 世界貿易機関
- エックスエーエフ
- エックスシーディー
- XOF*
- XPF*
- YER
- 100円
- ZAR
- ゼットエムダブリュー