Wooshpay supporta l'elaborazione di pagamenti con carta di credito in 152+ valute
Le seguenti valute sono accettate da Visa, Mastercard
Codice valuta | Valuta a 3 cifre | Nome della valuta | Decimali |
---|---|---|---|
DAE | 784 | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 2 |
AFN | 971 | Afghanistan Afghani | 2 |
TUTTI | 8 | Lek albanese | 2 |
AMD | 51 | Dramma armeno | 2 |
ANG | 532 | Fiorino olandese delle Antille | 2 |
AOA | 973 | Kwanza angolano | 2 |
ARS | 32 | Peso argentino | 2 |
AUD | 36 | Dollaro australiano | 2 |
AWG | 533 | Fiorino arubano | 2 |
AZN | 944 | Azerbaigian Manat | 2 |
BAM | 977 | Bosnia-Erzegovina convertibile Mark | 2 |
BBD | 52 | Dollaro delle Barbados | 2 |
BDT | 50 | Taka | 2 |
BGN | 975 | Lev bulgaro | 2 |
BHD | 48 | Dinaro del Bahrein | 3 |
BIF | 108 | Franco del Burundi | 0 |
BMD | 60 | Dollaro bermudiano | 2 |
BND | 96 | Dollaro del Brunei | 2 |
BOB | 68 | Boliviano | 2 |
BRL | 986 | Reale | 2 |
BSD | 44 | Dollaro delle Bahamas | 2 |
BTN | 64 | Ngultrum | 2 |
BWP | 72 | Pola | 2 |
BYN | 933 | Nuovo rublo bielorusso | 2 |
BZD | 84 | Dollaro del Belize | 2 |
CAD | 124 | Dollaro canadese | 2 |
CDF | 976 | Franco congolese | 2 |
CHF | 756 | Franco svizzero | 2 |
CLP | 152 | Peso cileno | 0 |
CNY | 156 | Yuan Renminbi | 2 |
COP | 170 | Peso colombiano | 2 |
CRC | 188 | Colon costaricano | 2 |
CVE | 132 | Escudo capoverdiano | 2 |
CZK | 203 | Corona ceca | 2 |
DJF | 262 | Franco di Gibuti | 0 |
DKK | 208 | Corona danese | 2 |
DOP | 214 | Peso dominicano | 2 |
DZD | 12 | Dinaro algerino | 2 |
EGP | 818 | Sterlina egiziana | 2 |
ERN | 232 | Nakfa eritreo | 2 |
ETB | 230 | Birr etiope | 2 |
EUR | 978 | Euro | 2 |
FJD | 242 | Dollaro delle Figi | 2 |
FKP | 238 | Sterlina delle Isole Falkland | 2 |
GBP | 826 | Sterlina | 2 |
GEL | 981 | Lari georgiano | 2 |
GHS | 936 | Ghana cedi | 2 |
GIP | 292 | Sterlina di Gibilterra | 2 |
GMD | 270 | Dalasi | 2 |
GNF | 324 | Franco guineano | 0 |
GTQ | 320 | Quetzal | 2 |
GYD | 328 | Dollaro della Guyana | 2 |
HKD | 344 | Dollaro di Hong Kong | 2 |
HNL | 340 | Lempira | 2 |
HRK | 191 | Kuna croata | 2 |
HTG | 332 | Haiti gourde | 2 |
HUF | 348 | Fiorino | 2 |
IDR | 360 | Rupiah | 2 |
ILS | 376 | Shekel | 2 |
INR | 356 | Rupia indiana | 2 |
IQD | 368 | Dinaro iracheno | 3 |
ISK | 352 | Corona islandese | 0 |
JMD | 388 | Dollaro giamaicano | 2 |
JOD | 400 | Dinaro giordano | 3 |
JPY | 392 | Yen | 0 |
KES | 404 | Scellino keniota | 2 |
KGS | 417 | Som kirghiso | 2 |
KHR | 116 | Riel cambogiano | 2 |
KMF | 174 | Franco comoriano | 0 |
KRW | 410 | Vinto | 0 |
KWD | 414 | Dinaro kuwaitiano | 3 |
KYD | 136 | Dollaro delle Isole Cayman | 2 |
KZT | 398 | Tenge | 2 |
LAK | 418 | Lao Kip | 2 |
LBP | 422 | Sterlina libanese | 2 |
LKR | 144 | Rupia dello Sri Lanka | 2 |
LRD | 430 | Dollaro liberiano | 2 |
LSL | 426 | Lesotho loti | 2 |
LTL | 440 | Lituania Litas | 2 |
LYD | 434 | Dinaro libico | 3 |
MAD | 504 | Dirham marocchino | 2 |
MDL | 498 | Leu moldavo | 2 |
MGA | 969 | Ariario malgascio | 2 |
MKD | 807 | Denaro macedone | 2 |
MMK | 104 | Kyat birmano | 2 |
MNT | 496 | Tughrik mongolo | 2 |
MOP | 446 | Macau Pataca | 2 |
MRU | 929 | Ouguiya mauritano | 2 |
MUR | 480 | Rupia di Mauritius | 2 |
MVR | 462 | Rufiyaa maldiviano | 2 |
MWK | 454 | Kwacha | 2 |
MXN | 484 | Peso messicano | 2 |
MYR | 458 | Ringgit malese | 2 |
MZN | 943 | Mozambico Metical | 2 |
NAD | 516 | Dollaro della Namibia | 2 |
NGN | 566 | Naira | 2 |
NIO | 558 | Cordoba Oro | 2 |
NOK | 578 | Corona norvegese | 2 |
NPR | 524 | Rupia nepalese | 2 |
NZD | 554 | Dollaro neozelandese | 2 |
OMR | 512 | Rial omaniti | 3 |
PAB | 590 | Balboa | 2 |
PENNA | 604 | Nuevo Sol | 2 |
PGK | 598 | Kina della Papua Nuova Guinea | 2 |
PHP | 608 | Peso filippino | 2 |
PKR | 586 | Rupia pakistana | 2 |
PLN | 985 | Nuovo Zloty | 2 |
PYG | 600 | Guarani | 0 |
QAR | 634 | Rial del Qatar | 2 |
RON | 946 | Leu rumeno | 2 |
RSD | 941 | Dinaro serbo | 2 |
RUB | 643 | Rublo russo | 2 |
RWF | 646 | Franco del Ruanda | 0 |
SAR | 682 | Riyal sauditi | 2 |
SBD | 90 | Dollaro delle Isole Salomone | 2 |
SCR | 690 | Rupia delle Seychelles | 2 |
SEK | 752 | Corona svedese | 2 |
SGD | 702 | Dollaro di Singapore | 2 |
SHP | 654 | Sterlina di Sant'Elena | 2 |
SLL | 694 | Leone | 2 |
SOS | 706 | Scellino somalo | 2 |
SRD | 968 | Dollaro del Suriname | 2 |
SSP | 728 | Sterlina sudanese | 2 |
STN | 930 | Sao Tomean Dobra | 2 |
SVC | 222 | El Salvador Colon | 2 |
SYP | 760 | Sterlina siriana | 2 |
SZL | 748 | Swazi lilangeni | 2 |
THB | 764 | Baht | 2 |
TJS | 972 | Somoni tagiki | 2 |
TMT | 934 | Turkmenistan Nuovo Manat | 2 |
TND | 788 | Dinaro tunisino | 3 |
TOP | 776 | Pa'anga tongano | 2 |
PROVARE | 949 | Nuova lira turca | 2 |
TTD | 780 | Dollaro di Trinidad e Tobago | 2 |
TWD | 901 | Nuovo dollaro di Taiwan | 2 |
TZS | 834 | Scellino tanzaniano | 2 |
UAH | 980 | Grivna ucraina | 2 |
UGX | 800 | Scellino ugandese | 0 |
USD | 840 | Dollaro USA | 2 |
UYU | 858 | Peso Uruguayo | 2 |
UZS | 860 | Uzbekistan Som | 2 |
VND | 704 | Viet Nam Dong | 0 |
VUV | 548 | Vanuatu vatu | 0 |
WST | 882 | Tala samoano | 2 |
XAF | 950 | Franco CFA BEAC | 0 |
XCD | 951 | Dollaro dei Caraibi orientali | 2 |
XOF | 952 | Franco CFA BCEAO | 0 |
XPF | 953 | CFP Franc | 0 |
YER | 886 | Rial yemenita | 2 |
ZAR | 710 | Rand | 2 |
ZWL | 716 | Dollaro dello Zimbabwe | 2 |
Conversioni di valuta #
da 1 USD a
- DAE
- AFN*
- TUTTI
- AMD
- ANG
- AOA*
- ARS*
- AUD
- AWG
- AZN
- BAM
- BBD
- BDT
- BGN
- BIF
- BMD
- BND
- BOB*
- BRL*
- BSD
- BWP
- BYN
- BZD
- CAD
- CDF
- CHF
- CLP*
- CNY
- COP*
- CRC*
- CVE*
- CZK
- DJF*
- DKK
- DOP
- DZD
- EGP
- ETB
- EUR
- FJD
- FKP*
- GBP
- GEL
- GIP
- GMD
- GNF*
- GTQ*
- GYD
- HKD
- HNL*
- HTG
- HUF
- IDR
- ILS
- INR
- ISK
- JMD
- JPY
- KES
- KGS
- KHR
- KMF
- KRW
- KYD
- KZT
- LAK*
- LBP
- LKR
- LRD
- LSL
- MAD
- MDL
- MGA
- MKD
- MMK
- MNT
- MOP
- MRO
- MUR*
- MVR
- MWK
- MXN
- MYR
- MZN
- NAD
- NGN
- NIO*
- NOK
- NPR
- NZD
- PAB*
- PENNA*
- 100 PESO
- PGK
- PHP
- PKR
- PLN
- PYG*
- QAR
- RON
- RSD
- RUB
- RWF
- SAR
- SBD
- SCR
- SEK
- SGD
- SHP*
- LES
- SOS
- SRD*
- STD*
- SZL
- THB
- TJS
- TOP
- PROVARE
- TTD
- TWD
- TZS
- UAH
- UGX
- UYU*
- UZS
- VND
- VUV
- WST
- XAF
- XCD
- XOF*
- XPF*
- YER
- 100 Yen
- ZAR
- ZMW