Desembolsos
Una solución de transferencia de fondos sencilla, rápida y segura compatible con una amplia variedad de divisas. La tecnología de cifrado avanzado garantiza la seguridad y fiabilidad de sus fondos.
Una oferta específica de servicios de recepción de divisas en China, diseñada para las necesidades de los clientes chinos.
Comisión de desembolso
Los precios pueden variar según el país y la divisa de desembolso
| Territorio de desembolso | Divisa | Comisión | Comisión mínima | Comisión máxima |
|---|---|---|---|---|
| Global | USD | 0.2% | USD 50.00 | – |
| Bélgica | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Chipre | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Chequia | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Estonia | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Finlandia | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Alemania | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Grecia | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Irlanda | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Italia | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Letonia | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Lituania | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Luxemburgo | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Malta | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Países Bajos | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Portugal | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Singapur | SGD | SGD 15.00 | - | - |
| Eslovaquia | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Eslovenia | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| España | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| Reino Unido | GBP | GBP 10.00 | - | - |
