送金
幅広い通貨に対応した、シンプルで迅速かつ安全な資金移動ソリューションです。高度な暗号化技術により、お客様の資金の安全性と信頼性を確保します。
中国のお客様の特定のニーズに対応する、中国向け外貨資金受取サービスを提供します。
送金手数料
料金は送金先の国・地域および通貨によって異なる場合があります
| 送金先の国・地域 | 通貨 | 手数料 | 最低手数料 | 最高手数料 |
|---|---|---|---|---|
| Global | USD | 0.2% | USD 50.00 | – |
| ベルギー | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| キプロス | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| チェコ | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| エストニア | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| フィンランド | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| ドイツ | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| ギリシャ | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| アイルランド | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| イタリア | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| ラトビア | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| リトアニア | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| ルクセンブルク | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| マルタ | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| オランダ | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| ポルトガル | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| シンガポール | SGD | SGD 15.00 | - | - |
| スロバキア | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| スロベニア | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| スペイン | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| イギリス | GBP | GBP 10.00 | - | - |
