资金分发
为您提供简单、快速、安全的资金转账方案,支持多种货币,并通过先进加密技术保障资金安全可靠。
为满足中国客户的特定需求,提供专属外汇资金入账服务。
资金分发费
价格可能因资金分发的国家和货币而异
| 分发地区 | 货币 | 收费 | 最低收费 | 最高收费 |
|---|---|---|---|---|
| Global | USD | 0.2% | USD 50.00 | – |
| 比利时 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 塞浦路斯 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 捷克 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 爱沙尼亚 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 芬兰 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 德国 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 希腊 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 爱尔兰 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 意大利 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 拉脱维亚 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 立陶宛 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 卢森堡 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 马耳他 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 荷兰 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 葡萄牙 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 新加坡 | SGD | SGD 15.00 | - | - |
| 斯洛伐克 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 斯洛文尼亚 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 西班牙 | EUR | EUR 10.00 | - | - |
| 英国 | GBP | GBP 10.00 | - | - |
